| 宴会厅名 | 场地类型 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 面积 | 起订价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 喜福堂1F | 室内 | 30-60桌 | 5.8m | 0 | 938㎡ | 988元/桌 |  | 
|   | 缘和堂1F | 室内 | 30-50桌 | 5.8m | 0 | 884㎡ | 988元/桌 |  | 
|   | 宴会厅1F | 室内 | 30-54桌 | 4.8m | 0 | 910㎡ | 998元/桌 |  | 
|   | 蜀风楼 蜀艺轩厅 3F | 室内 | 10-16桌 | 3.2m | 0 | 227㎡ | 998元/桌 |  | 
|   | 蜀风楼大厅1F | 室内 | 10-28桌 | 3.5m | 0 | 474㎡ | 998元/桌 |  | 
 
         
             
                     
                     
                     
                     
                     
                 
             
             
                                                                             
                                                                            