| 宴会厅名 | 场地类型 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 面积 | 起订价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 大厅1 | 室内 | 40-50桌 | 9m | 0 | 1988元/桌 |  | |
|   | 大厅2 | 室内 | 40-50桌 | 0m | 0 | 1988元/桌 |  | |
|   | 小厅3 | 室内 | 4-5桌 | 0m | 0 | 1988元/桌 |  | |
|   | 小厅2 | 室内 | 4-5桌 | 0m | 0 | 1899元/桌 |  | |
|   | 小厅1 | 室内 | 4-5桌 | 4m | 0 | 1899元/桌 |  | |
|   | 小厅4 | 室内 | 4-5桌 | 0m | 0 | 1988元/桌 |  | 
 
         
             
                     
                     
                     
                     
                     
                 
            