| 宴会厅名 | 场地类型 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 面积 | 起订价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 西山厅 | 室内 | 16-20桌 | 5m | 0 | 300㎡ | 1288元/桌 |  | 
|   | 蜀山厅 | 室内 | 14-16桌 | 0m | 0 | 280㎡ | 1288元/桌 |  | 
|   | 蜀韵厅 | 室内 | -9桌 | 0m | 0 | 240㎡ | 1288元/桌 |  | 
|   | 广都厅 | 室内 | -9桌 | 0m | 0 | 200㎡ | 1288元/桌 |  | 
|   | 牧山厅 | 室内 | -7桌 | 0m | 0 | 100㎡ | 1288元/桌 |  | 
 
         
             
                     
                     
                     
                     
                     
                 
             
             
                                                                            