| 宴会厅名 | 场地类型 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 面积 | 起订价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 永利厅 | 室内 | -桌 | 9m | 0 | 1200㎡ | 1188元/桌 |  | 
|   | 巴黎厅 | 室内 | -桌 | 6m | 0 | 600㎡ | 1188元/桌 |  | 
|   | 北京厅 | 室内 | -桌 | 7m | 0 | 900㎡ | 1188元/桌 |  | 
|   | 新加坡 | 室内 | -桌 | 7m | 0 | 800㎡ | 1188元/桌 |  | 
|   | 奥斯陆 | 室内 | -桌 | 7m | 0 | 700㎡ | 1188元/桌 |  | 
 
         
             
                     
                     
                     
                     
                     
                 
            