| 宴会厅名 | 场地类型 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 面积 | 起订价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 悦蓉厅 | 室内 | 30-60桌 | 4m | 6 | 1200㎡ | 1088元/桌 |  | 
|   | 北京厅 | 室内 | 20-35桌 | 4m | 2 | 600㎡ | 1099元/桌 |  | 
|   | 莫斯科厅 | 室内 | 2-7桌 | 4m | 0 | 90㎡ | 1099元/桌 |  | 
|   | 纽约厅 | 室内 | 2-6桌 | 4m | 0 | 100㎡ | 1088元/桌 |  | 
|   | 巴黎厅 | 室内 | 2-8桌 | 4m | 0 | 150㎡ | 1088元/桌 |  | 
|   | 巴黎纽约厅 | 室内 | 8-17桌 | 4m | 0 | 1099元/桌 |  | |
|   | 伦敦厅 | 室内 | 2-7桌 | 4m | 0 | 100㎡ | 1088元/桌 |  | 
|   | 威尼斯厅 | 室内 | 10-22桌 | 4m | 0 | 450㎡ | 1099元/桌 |  | 
 
         
             
                     
                     
                     
                     
                     
                 
             
             
                                                                             
                                                                             
                                                    