| 宴会厅名 | 场地类型 | 桌数 | 层高 | 柱数 | 面积 | 起订价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 餐厅大厅 | 室内 | 10-30桌 | 4m | 0 | 600㎡ | 1198元/桌 |  | 
|   | 百合厅 | 室内 | 1-6桌 | 4m | 0 | 100㎡ | 1198元/桌 |  | 
|   | 银杏厅 | 室内 | 2-9桌 | 4m | 0 | 100㎡ | 1198元/桌 |  | 
|   | 草坪1 | 室外 | 6-50桌 | 0m | 0 | 2000㎡ | 1198元/桌 |  | 
|   | 大会议厅 | 室内 | 6-20桌 | 3m | 0 | 350㎡ | 1198元/桌 |  | 
|   | 露营草坪 | 室外 | 6-50桌 | 0m | 0 | 300㎡ | 1198元/桌 |  | 
|   | 草坪2 | 室外 | -桌 | 0m | 0 | 300㎡ | 1198元/桌 |  | 
|   | 四合院 | 室内 | -桌 | 0m | 0 | 0元/桌 |  | |
|   | 泳池婚礼 | 室内 | -桌 | 0m | 0 | 0元/桌 |  | 
 
         
             
                     
                     
                     
                     
                     
                 
             
             
                                                                             
                                                                             
                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                     
                                                                             
                                                                            